SantéSanté
Cliniques Privées & Médecins Directeurs — Maroc
Répertoire des cliniques privées et directeurs médicaux marocains avec informations complètes de contact. Parfait pour partenariats et fournitures médicales.
Enregistrements
8
Champs inclus
8
Dernière MAJ
20 mars 2026
Champs de données inclus
NomÉtablissementPosteEmailTéléphoneVilleSpécialisationNombre de lits
Aperçu des données
| Nom | Établissement | Poste | Téléphone | Ville | Spécialisation | Nombre de lits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. B. | Clinique Les Cèdres | Directeur Médical | k****@cliniquecedres.ma | 21X XXX XXXX | Casablanca | Chirurgie Orthopédique | 120 |
| Dr. A. | Polyclinique Rabat Santé | Directrice Générale | a****@rabatsante.ma | 21X XXX XXXX | Rabat | Médecine Générale & Cardiologie | 85 |
| Dr. F. | Clinique Al-Firdaws | Responsable Clinique & Chirurgien | m****@alfirdaws.ma | 21X XXX XXXX | Marrakech | Chirurgie Générale | 95 |
| Dr. H. | Clinique Médicale Tanger | Directrice des Opérations | l****@medtanger.ma | 21X XXX XXXX | Tanger | Pédiatrie & Médecine Interne | 65 |
| Dr. E. | Clinique El-Waha | Directeur Médical | h****@elwaha.ma | 21X XXX XXXX | Agadir | Orthopédie & Traumatologie | 110 |
| Dr. Y. | Polyclinique Fès Plus | Directrice Clinique | n****@fesplus.ma | 21X XXX XXXX | Fès | Gynécologie & Obstétrique | 78 |
| Dr. B. | Clinique El-Amal | Responsable & Cardiologue | a****@elamal.ma | 21X XXX XXXX | Casablanca | Cardiologie & Angiologie | 105 |
| Dr. B. | Centre de Santé Moderne Meknès | Directrice Générale | f****@csmmeknes.ma | 21X XXX XXXX | Meknès | Dermatologie & Médecine Esthétique | 58 |
* Les données personnelles (emails, téléphones, noms) sont partiellement masquées pour la confidentialité. Le dataset complet contient 8 enregistrements avec informations professionnelles complètes.
Commander ce dataset
3.800 MAD
Livraison en format Excel/CSV
Données vérifiées à 98%
Support après-vente inclus
Mise à jour gratuite (30 jours)