FinanceServices Financiers
Responsables Banques & Finance — Maroc
Répertoire professionnel des responsables bancaires, directeurs de succursales et conseillers financiers marocains. Partenariats B2B secteur financier.
Enregistrements
8
Champs inclus
8
Dernière MAJ
30 mars 2026
Champs de données inclus
NomEntreprisePosteEmailTéléphoneVilleServicesActifs de branche
Aperçu des données
| Nom | Entreprise | Poste | Téléphone | Ville | Services | Actifs de branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed B. | Banque du Maroc | Directeur de Succursale | m****@banquemaroc.ma | 21X XXX XXXX | Casablanca | Banque Retail & Hypothèques | 4.2B MAD |
| Karim E. | Société Générale Maroc | Directeur Banque Retail | k****@sgmaroc.ma | 21X XXX XXXX | Rabat | Banque d'Investissement & Corporat | 3.8B MAD |
| Leila A. | Crédit Agricole Maroc | Directrice Région | l****@ca-maroc.ma | 21X XXX XXXX | Marrakech | Finance Agricole & Rurale | 2.1B MAD |
| Hassan F. | BMCE Bank | Directeur Région | h****@bmcebank.ma | 21X XXX XXXX | Tanger | Commerce International & Finance | 3.5B MAD |
| Fatima C. | Attijariwafa Bank | Directrice Succursale | f****@attijariwafa.ma | 21X XXX XXXX | Agadir | Finance Personnelle & Investissement | 2.8B MAD |
| Ahmed B. | Central Cooperative Credit | Conseiller Financier | a****@ccrcredit.ma | 21X XXX XXXX | Fès | Microfinance & Banque Coopérative | 1.2B MAD |
| Noor T. | Bank Assurance Solutions | Directrice | n****@bankassurance.ma | 21X XXX XXXX | Casablanca | Assurance & Produits Bancaires | 1.9B MAD |
| Omar L. | Finance Plus Consulting | Comptable Senior | o****@financeplus.ma | 21X XXX XXXX | Meknès | Comptabilité & Conseil Fiscal | 850M MAD |
* Les données personnelles (emails, téléphones, noms) sont partiellement masquées pour la confidentialité. Le dataset complet contient 8 enregistrements avec informations professionnelles complètes.
Commander ce dataset
3.600 MAD
Livraison en format Excel/CSV
Données vérifiées à 98%
Support après-vente inclus
Mise à jour gratuite (30 jours)