TourismeHôtellerie
Hôtels & Riads — Tanger
Données complètes des hôtels, riads et maisons d'hôtes de la ville de Tanger. Parfait pour les campagnes B2B dans le secteur touristique.
Enregistrements
2.800
Champs inclus
7
Dernière MAJ
20 janv. 2026
Champs de données inclus
NomTéléphoneEmailAdresseCatégorieNote BookingSite Web
Aperçu des données
| Nom | Téléphone | Adresse | Catégorie | Note Booking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riad Tanja | 0539-332211 | info@riadtanja.ma | 28 Rue de la Kasbah | Riad | 9.1 |
| Grand Hôtel Villa de France | 0539-331870 | contact@ghvf.ma | 143 Rue de Hollande | 5 étoiles | 8.7 |
| Dar Nour | 0539-112233 | reservations@darnour.com | 20 Rue Gourna, Kasbah | Maison d'hôtes | 9.3 |
| Hôtel El Minzah | 0539-335885 | info@elminzah.com | 85 Rue de la Liberté | 5 étoiles | 8.4 |
| Tanger Médina Hostel | 0539-445566 | book@medina-hostel.ma | 7 Rue des Almohades | Hostel | 8.0 |
| Riad El Reducto | 0539-667788 | contact@reducto-tanger.ma | 38 Rue Ben Raissoul | Riad | 9.0 |
| Hilton Tanger City Center | 0539-340000 | tanger@hilton.com | Place du Maghreb Arabe | 5 étoiles | 8.6 |
| Dar Sultan | 0539-556644 | info@darsultan.ma | 49 Rue Touila, Kasbah | Maison d'hôtes | 9.2 |
* Données masquées pour aperçu. Le dataset complet contient 2.800 enregistrements.
Commander ce dataset
299 MAD
Livraison en format Excel/CSV
Données vérifiées à 98%
Support après-vente inclus
Mise à jour gratuite (30 jours)
