AssuranceAssurance
−33%Contrats Mutuelle Santé France — 2025-2026
Base de données de contrats de complémentaire santé en France (2025-2026)
Enregistrements
4.600
Champs inclus
11
Dernière MAJ
4 févr. 2026
Champs de données inclus
Nom ContactVilleCode PostalTéléphoneEmailCompagnieType ContratCotisationDate SignatureDate EffetStatut
Aperçu des données
| Nom Contact | Ville | Code Postal | Téléphone | Compagnie | Cotisation | Date Signature | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme Muriel V. | Langrune-sur-Mer | 14830 | 06 62 XX XX XX | g****@sfr.fr | COVERITY | 190,06 € TTC | 04/02/2026 | Contrat enregistré |
| Mme Sadia H. | Ronchin | 59790 | 06 19 XX XX XX | s****@orange.fr | COVERITY | 137,77 € TTC | 04/02/2026 | Contrat enregistré |
| M. André L. | Prunoy | 89120 | 07 71 XX XX XX | a****@bbox.fr | COVERITY | 84,06 € TTC | 04/02/2026 | Contrat enregistré |
| M. Jose B. | Évry | 91000 | 07 68 XX XX XX | j****@gmail.com | COVERITY | 87,16 € TTC | 03/02/2026 | Contrat enregistré |
| Mme Annie H. | Cestas | 33610 | 06 80 XX XX XX | a****@bbox.fr | COVERITY | 88,92 € TTC | 03/02/2026 | Contrat enregistré |
| Mme Thérèse D. | Saint-Goin | 64400 | 07 54 XX XX XX | t****@hotmail.fr | DIAPAZONE | 91,77 € TTC | 03/02/2026 | Contrat enregistré |
| Mme Aude S. | Versailles | 78000 | 06 15 XX XX XX | a****@hotmail.com | 2MA | 135,61 € TTC | 03/02/2026 | Contrat enregistré |
| Mme Sylvie M. | Eringhem | 59470 | 07 67 XX XX XX | s****@hotmail.fr | COVERITY | 92,98 € TTC | 03/02/2026 | Contrat enregistré |
* Données masquées pour aperçu. Le dataset complet contient 4.600 enregistrements.
Commander ce dataset
4.000 MAD
5.320 MADÉconomisez 1.320 MAD
Livraison en format Excel/CSV
Données vérifiées à 98%
Support après-vente inclus
Mise à jour gratuite (30 jours)
